SSL сертификаты RapidSSL, Comodo, Geotrust, Thawte и Symantec
Компания «БрянскХост» является партнером ведущих компаний по выпуску SSL сертификатов.
На нашем сайте Вы можете купить SSL сертификаты от компаний RapidSSL, Comodo, Geotrust, Thawte и Symantec - лидеров рынка по выпуску SSL сертификатов.
Для всех сертификатов, купленных у нас, мы предлагаем бесплатную установку на ваш сервер.
Выбрать SSL сертификат Вы можете используя следующую таблицу:
Название | Метод проверки | Опции | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
DigiCert (ex.Symantec) Secure Site Pro Wildcard | Домен и организация | IDN WC SAN | Год | 308 767 ⃀ | Заказать |
Два года | 585 307 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 846 484 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 1 076 934 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 1 307 384 ⃀ | Заказать | |||
Comodo Unified Communication (UCC) OV | Домен и организация | IDN SAN | Год | 16 159 ⃀ | Заказать |
Два года | 27 153 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 38 147 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 49 142 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 60 136 ⃀ | Заказать | |||
Comodo Unified Communication (UCC) DV | Домен | IDN SAN | Год | 9 917 ⃀ | Заказать |
Два года | 16 230 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 22 543 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 28 856 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 35 168 ⃀ | Заказать | |||
DigiCert (ex.Symantec) Secure Site OV | Домен и организация | IDN SAN | Год | 28 832 ⃀ | Заказать |
Два года | 53 430 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 76 662 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 97 161 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 117 659 ⃀ | Заказать | |||
DigiCert (ex.Symantec) Secure Site Pro with EV | Расширенная проверка | IDN SGC SAN | Год | 104 490 ⃀ | Заказать |
Два года | 197 181 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 284 722 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 361 964 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 439 207 ⃀ | Заказать | |||
DigiCert (ex.Symantec) Secure Site EV | Расширенная проверка | IDN SAN | Год | 69 025 ⃀ | Заказать |
Два года | 129 798 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 187 194 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 237 838 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 288 481 ⃀ | Заказать | |||
DigiCert (ex.Symantec) Secure Site Pro | Домен и организация | IDN SGC SAN | Год | 62 878 ⃀ | Заказать |
Два года | 118 118 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 170 289 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 216 322 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 262 356 ⃀ | Заказать | |||
RapidSSL Standart | Домен | IDN | Год | 1 646 ⃀ | Заказать |
Два года | 3 127 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 4 526 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 5 760 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 6 994 ⃀ | Заказать | |||
RapidSSL Wildcard | Домен | IDN WC | Год | 14 442 ⃀ | Заказать |
Два года | 26 089 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 37 089 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 46 795 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 56 501 ⃀ | Заказать | |||
Comodo PositiveSSL | Домен | IDN | Год | 1 646 ⃀ | Заказать |
Два года | 2 838 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 4 114 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 5 349 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 6 583 ⃀ | Заказать | |||
Comodo PositiveSSL Wildcard | Домен | IDN WC | Год | 12 376 ⃀ | Заказать |
Два года | 20 533 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 28 690 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 36 847 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 45 004 ⃀ | Заказать | |||
Comodo EV SSL | Расширенная проверка | IDN | Год | 19 942 ⃀ | Заказать |
Два года | 33 773 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 47 605 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 61 436 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 75 267 ⃀ | Заказать | |||
Comodo Premium SSL Wildcard | Домен и организация | IDN WC | Год | 24 671 ⃀ | Заказать |
Два года | 42 049 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 59 426 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 76 804 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 94 182 ⃀ | Заказать | |||
Thawte SSL123 DV | Домен | IDN | Год | 4 313 ⃀ | Заказать |
Два года | 8 194 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 11 563 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 14 797 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 18 032 ⃀ | Заказать | |||
Thawte SSL Web Server OV | Домен и организация | IDN SAN | Год | 7 831 ⃀ | Заказать |
Два года | 13 899 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 19 446 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 24 340 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 29 234 ⃀ | Заказать | |||
Thawte SSL Web Server EV | Домен | IDN WC | Год | 17 956 ⃀ | Заказать |
Два года | 32 766 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 47 576 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 62 386 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 77 197 ⃀ | Заказать | |||
Thawte SSL123 DV Wildcard | Домен и организация | IDN WC | Год | 15 592 ⃀ | Заказать |
Два года | 28 274 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 40 956 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 53 638 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 66 321 ⃀ | Заказать | |||
GeoTrust DV (ранее QuickSSL Premium) | Домен | IDN SAN | Год | 7 831 ⃀ | Заказать |
Два года | 13 899 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 19 446 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 24 340 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 29 234 ⃀ | Заказать | |||
GeoTrust True BusinessID | Домен и организация | IDN SAN | Год | 9 917 ⃀ | Заказать |
Два года | 17 493 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 24 647 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 30 960 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 37 273 ⃀ | Заказать | |||
GeoTrust DV Wildcard (ранее - QuickSSL Premium) | Домен | IDN SAN | Год | 18 807 ⃀ | Заказать |
Два года | 34 383 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 49 094 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 62 074 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 75 054 ⃀ | Заказать | |||
GeoTrust True BusinessID with EV | Расширенная проверка | IDN SAN | Год | 19 419 ⃀ | Заказать |
Два года | 35 546 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 51 673 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 67 800 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 83 926 ⃀ | Заказать | |||
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Домен и организация | IDN WC | Год | 34 463 ⃀ | Заказать |
Два года | 64 129 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 92 147 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 116 869 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 141 591 ⃀ | Заказать | |||
Comodo PositiveSSL Multi-Domain | Домен | IDN SAN | Год | 10 012 ⃀ | Заказать |
Два года | 16 396 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 22 779 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 29 163 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 35 547 ⃀ | Заказать | |||
Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | Домен | IDN WC SAN | Год | 26 089 ⃀ | Заказать |
Два года | 44 531 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 62 973 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 81 414 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 99 856 ⃀ | Заказать | |||
DigiCert (ex.Symantec) Secure Site OV Wildcard | Домен и организация | IDN SGC WC SAN | Год | 176 365 ⃀ | Заказать |
Два года | 333 744 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 482 379 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 613 528 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 744 677 ⃀ | Заказать | |||
Thawte SSL Web Server OV Wildcard | Домен и организация | IDN SAN | Год | 33 561 ⃀ | Заказать |
Два года | 62 415 ⃀ | Заказать | |||
Три года | 89 666 ⃀ | Заказать | |||
Четыре года | 113 711 ⃀ | Заказать | |||
Пять лет | 137 756 ⃀ | Заказать |
Зачем нужен SSL сертификат?
SSL это протокол, который обеспечивает безопасность соединений между Вашим компьютером и сервером.
Для работы по данному протоколу требуется использовать SSL сертификат.
При использовании SSL сертификата Вы получаете:
- гарантию подлинности. Сертификат доказывает, что посещаемый сайт принадлежит компании, которая установила сертификат.
- гарантию целостности передаваемых данных, т.к. они не могут быть заменены при использовании протокола шифрования.
- гарантию секретности передаваемых данных, злоумышленник не может просмотреть передаваемые данные.
Использование SSL сертификатов может понадобиться в следующих случаях:
- обеспечение безопасности передаваемых данных в формах логина и админских частей сайтов, в том числе биллинги
- безопасная работа почты
- безопасность платежей при использовании онлайн оплаты
- другие случаи, когда необходимо гарантировать безопасность пользователя